熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電動(dòng)葫蘆,歐式起重機(jī),輕小型定制起重機(jī),通用門(mén)式起重機(jī),通用橋式起重機(jī)
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆 產(chǎn)品特點(diǎn): 外殼:鋁合金外殼,堅(jiān)實(shí)而質(zhì)輕。有特色散熱片,散熱快,可連續(xù)使用,效率達(dá)40%。整體密閉式結(jié)構(gòu),可使用在化工廠.電鍍廠等地方. 磅磁剎車(chē):最新設(shè)計(jì)的磁力產(chǎn)生器,其特性為產(chǎn)磁??稍陔娫辞袛嗟耐瑫r(shí)間剎車(chē),保證吊重時(shí)剎車(chē)絕對(duì)確保安全.極限開(kāi)關(guān):吊上吊下都有極限開(kāi)關(guān)裝置,使自動(dòng)停...
400-966-5869
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品特點(diǎn):
外殼:鋁合金外殼,堅(jiān)實(shí)而質(zhì)輕。有特色散熱片,散熱快,可連續(xù)使用,效率達(dá)40%。整體密閉式結(jié)構(gòu),可使用在化工廠.電鍍廠等地方.
磅磁剎車(chē):最新設(shè)計(jì)的磁力產(chǎn)生器,其特性為產(chǎn)磁??稍陔娫辞袛嗟耐瑫r(shí)間剎車(chē),保證吊重時(shí)剎車(chē)絕對(duì)確保安全.極限開(kāi)關(guān):吊上吊下都有極限開(kāi)關(guān)裝置,使自動(dòng)停止,防止鏈條超出,確保安全。
鏈條:采用進(jìn)口FEC80超級(jí)加熱處理合金鋼鏈條。在雨水海水化學(xué)品及其他惡劣狀況下使用安全無(wú)慮。吊鉤:經(jīng)熱鍛造,強(qiáng)度絕佳,不易斷裂。下吊鉤可360旋轉(zhuǎn) ,附安全舌片,確保操作安全。支撐架:吊重支撐架由兩片鋼板組合,非常堅(jiān)固。
變壓器: 24V/36V變壓裝置。操作時(shí),萬(wàn)-漏電,可防止意外事故發(fā)生,下雨時(shí),可保證安全使用。電磁接觸器:高效率電磁接觸器,可高頻率使用,沒(méi)有問(wèn)題。
逆相保護(hù)裝置:特殊電線(xiàn)裝置,當(dāng)電源接線(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),控制電路無(wú)法動(dòng)作。按鈕開(kāi)關(guān):使用防水按鈕開(kāi)關(guān),輕便耐用。
掛鉤式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(0.25T-5T) 尺寸參考: | ? | |||||
型號(hào) | H | A | B | D | E | ? |
HSYD0.5-01S/D | 530 | 460(545) | 230(260) | 288 | 178 | ? |
HSYD01-01S/D | 650 | 520(582) | 260(280) | 300 | 176 | ? |
HSYD1.5-01S/D | 800 | 615(670) | 295(315) | 430 | 265 | ? |
HSYD02-01S/D | 800 | 615(670) | 295(315) | 430 | 265 | ? |
HSYD02-02S/D | 835 | 520(582) | 260(280) | 300 | 236 | ? |
HSYD2.5-01S/D | 845 | 615(670) | 295(315) | 430 | 265 | ? |
HSYD03-01S/D | 845 | 615(670) | 295(315) | 430 | 265 | ? |
HSYD03-02S/D | 950 | 615(670) | 295(315) | 430 | 320 | ? |
HSYD03-03S/D | 950 | 520(582) | 260(280) | 350 | 205 | ? |
HSYD05-02S/D | 1030 | 615(670) | 295(315) | 430 | 325 | ? |
運(yùn)行式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(0.25T-5T) 尺寸參考: | ||||||
型號(hào) | H | A | B | E | R | T |
HSYD0.5-01S/D | 635 | 460(545) | 230(260) | 111 | 235 | 145 |
HSYD01-01S/D | 650 | 520(582) | 260(280) | 111 | 235 | 145 |
HSYD1.5-01S/D | 770 | 615(670) | 295(315) | 127 | 235 | 145 |
HSYD02-01S/D | 770 | 615(670) | 295(315) | 127 | 235 | 145 |
HSYD02-02S/D | 815 | 520(582) | 260(280) | 127 | 235 | 145 |
HSYD2.5-01S/D | 830 | 615(670) | 295(315) | 140 | 235 | 145 |
HSYD03-01S/D | 830 | 615(670) | 295(315) | 140 | 235 | 145 |
HSYD03-02S/D | 930 | 615(670) | 295(315) | 140 | 235 | 145 |
HSYD03-03S/D | 940 | 520(582) | 260(280) | 140 | 235 | 145 |
HSYD05-02S/D | 1015 | 615(670) | 295(315) | 156 | 235 | 145 |
掛板式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(7.5T-50T) 尺寸參考: | ||||||||
型號(hào) | HSY單速/雙速 | |||||||
7.5-50T | 7.5-3 | 10-4 | 15-6 | 20-8 | 25-10 | 30-12 | 35-16 | 50-20 |
額定載荷(t) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 |
起升速度(m/min) | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.54 |
電機(jī)功率(Kw) | 3.0 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 |
轉(zhuǎn)速(r/min)???????????????????????????????? 1440 | ||||||||
電機(jī)絕緣等級(jí)???????????????????????????????? F級(jí) | ||||||||
工作電壓??????????????????????????????? 3-Phase 380V 50Hz | ||||||||
控制電壓????????????????????????????????? 24V/36V/48V | ||||||||
鏈條回?cái)?shù) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
鏈條規(guī)格 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 |
凈重(kg) | * | * | * | * | * | * | * | * |
I Beam(mm)工字鋼底面寬度 | 150-220 |
電話(huà)
微信客服